EOL Products
AC-DC Products listed on END of LIFE list below means there will be no more manufacturing and selling for those. However, the after service will still be carried out. Shall you have any questions, please contact CINCON sales representatives.
Last Buy Date: 3 month before EOL effective date
Model/Series | EOL Date of Product | Replacement Series |
Remark | |
Announced | Effective | |||
CFM100M | Nov/10/2023 | May/27/2024 | CFM130M | *No update to IEC/EN 60601-1 Ed 3.2 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM150M | Nov/10/2023 | May/27/2024 | CFM130M | *No update to IEC/EN 60601-1 Ed 3.2 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM200M | Nov/10/2023 | May/27/2024 | CFM300M | *No update to IEC/EN 60601-1 Ed 3.2 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM21M | Nov/10/2023 | May/27/2024 | CFM21S | *No update to IEC/EN 60601-1 Ed 3.2 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM20 | Nov/10/2023 | May/27/2024 | CFM20S | *PWM IC phase out Check CINCON for remaining stocks. |
CBM100S | Nov/10/2023 | May/27/2024 | CBM101S | "*No TUV Certificate since 2023.1.6 *No update to UL 62368 Ed 3.0 Check CINCON for remaining stocks. |
TR/TRG Level V | Sep/08/2022 | Dec/31/2022 | Level VI series | *No TUV Certificate since 2023.1.6 *No update to UL 62368 Ed 3.0 Check CINCON for remaining stocks. |
TRG70 | Jun/20/2022 | Dec/31/2022 | TRH70 | *No TUV Certificate since 2023.1.6 *No update to UL 62368 Ed 3.0 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM10 | Apr/22/2022 | Dec/31/2022 | CFM06S, CFM12S | *No TUV Certificate since 2023.1.6 *No update to UL 62368 Ed 3.0 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM15 | Apr/22/2022 | Dec/31/2022 | CFM12S, CFM20S | *No TUV Certificate since 2023.1.6 *No update to UL 62368 Ed 3.0 Check CINCON for remaining stocks. |
TRG36 | Apr/22/2022 | Dec/31/2022 | TRE36 | *No TUV Certificate since 2023.1.6 *No update to UL 62368 Ed 3.0 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM351M | Jan/1/2022 | Dec/31/2022 | CFM300M, CFM500M | Check CINCON for remaining stocks. |
TRG21A | Jan/1/2021 | Dec/31/2021 | TR36M | "*NO TUV Certificate since 2021.01.01 Check CINCON for remaining stocks. |
TRH150 | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRH160A | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM361S | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | CFM300S | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM101S | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | CFM150S, CFM130S | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM101C | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
|
CFM201S | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | CFM300S | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
CFM05 | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | CFM06S | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
TRG500 V | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRE06 | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
TRG45A | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRH50A | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
TRG100A | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRH100A | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
TRG150A | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRH160A | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
TRH25 | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRE25 | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
TRH21 | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRE36 | *NO update to EN/IEC 62368 Check CINCON for remaining stocks. |
TR15RA | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRE15 TR18RDM | *Check CINCON for remaining stocks. |
TRG25 | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRE25 | *Check CINCON for remaining stocks. |
TRG30RA | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRG30RAV VI | *Check CINCON for remaining stocks. |
TRG70E VI | Jan/1/2020 | Dec/31/2020 | TRH70A VI | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR15 | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | TRE15, TRG15 | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR20B | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | TRE36 | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR25D | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | *Check CINCON for remaining stocks. | |
TR30P | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | *Check CINCON for remaining stocks. | |
TRG60A-POE | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | *Check CINCON for remaining stocks. | |
TR36 | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | TRG36A TRE36 | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR45 | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | TRH50A | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR500 | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | TRE06 | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR70 | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | TRH70A | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR100 | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | TRH100A | *Check CINCON for remaining stocks. |
CFM750E | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | *Check CINCON for remaining stocks. | |
CFM1600 | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | *Check CINCON for remaining stocks. | |
CFM100S | Jan/1/2019 | Dec/31/2019 | CFM150S | *Check CINCON for remaining stocks. |
TR30M | Jan/1/17 | Dec/31/2017 | TR36M | Check CINCON for remaining stocks. |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFM20 | 20W | 85-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Low Profile | 3.501x2.000x1.000 (PCB-mount) 3.501x2.000x0.906 (Wafer) |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CBM100S | 100W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V | Build In Class B Filter | 4.60x2.40x0.67 |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFM21M | 20W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOPP Low Profile Altitude 5000m |
2.38x1.60x0.80 (PCB-mount) 3.00x1.60x0.77 (Wafer) 2.53x1.74x0.80 (Encapsulated) 3.00x1.60x0.77 (Screw Terminal) |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFM100M | 100W | 90-264 | 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V | 2MOPP |
5.000x3.000x1.050 (Wafer) |
|
CFM150M | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP |
5.000x3.000x1.050 (Wafer) |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFM200M | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 48V | 2MOPP Class I & Class II |
4.000x2.000x1.480 (Baseplate) 4.606x2.441x1.594 (Cover) |