CFM70S

70Watts AC-DC 2"x3" ITE Open Frame Power Supply

CFM70S 70Watts AC-DC 2"x3" ITE Open Frame Power Supply

Universal Input Range 85~264Vac

High Efficiency up to 91%

2”x 3” Open Frame Compact Size

Class I and Class II

No Load Input Power < 0.15W

Approval IEC/EN/UL 62368-1 Ed 3.0

Meets IEC/EN 60335-1

Approval EN 55032 Class B and CISPR/FCC Class B

Operating Altitude 5000m

Continuous Short Circuit Protection

Over Voltage Protection

Over Voltage Category OVC II & OVC III

Download File
Part Number Power (Watts) Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency (%) Operating Altitude Operating Temperature Package Datasheet Find stock RFQ
NEW CFM70S050 50W 85-264 5V 10.0A 86 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S120 69.6W 85-264 12V 5.80A 90 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S150 69.75W 85-264 15V 4.65A 90 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S240 70.08W 85-264 24V 2.92A 90 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S360 69.84W 85-264 36V 1.94A 90 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S480 70.08W 85-264 48V 1.46A 91 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S050-P 50W 85-264 5V 10.0A 86 5000m -30°C ~ 80°C On-Board Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S120-P 69.6W 85-264 12V 5.80A 90 5000m -30°C ~ 80°C On-Board Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S150-P 69.75W 85-264 15V 4.65A 90 5000m -30°C ~ 80°C On-Board Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S240-P 70.08W 85-264 24V 2.92A 90 5000m -30°C ~ 80°C On-Board Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S360-P 69.84W 85-264 36V 1.94A 90 5000m -30°C ~ 80°C On-Board Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S480-P 70.08W 85-264 48V 1.46A 91 5000m -30°C ~ 80°C On-Board Open Frame Stock RFQ
NEW CFM70S050-CA 50W 85-264 5V 10.0A 86 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S120-CA 69.6W 85-264 12V 5.80A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S150-CA 69.75W 85-264 15V 4.65A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S240-CA 70.08W 85-264 24V 2.92A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S360-CA 69.84W 85-264 36V 1.94A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S480-CA 70.08W 85-264 48V 1.46A 91 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S050-E 50W 85-264 5V 10.0A 86 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S120-E 69.6W 85-264 12V 5.80A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S150-E 69.75W 85-264 15V 4.65A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S240-E 70.08W 85-264 24V 2.92A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S360-E 69.84W 85-264 36V 1.94A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S480-E 70.08W 85-264 48V 1.46A 91 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S050-S 50W 85-264 5V 10.0A 86 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S120-S 69.6W 85-264 12V 5.80A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S150-S 69.75W 85-264 15V 4.65A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S240-S 70.08W 85-264 24V 2.92A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S360-S 69.84W 85-264 36V 1.94A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S480-S 70.08W 85-264 48V 1.46A 91 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S050-SD 50W 85-264 5V 10.0A 86 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S120-SD 69.6W 85-264 12V 5.80A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S150-SD 69.75W 85-264 15V 4.65A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S240-SD 70.08W 85-264 24V 2.92A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S360-SD 69.84W 85-264 36V 1.94A 90 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
NEW CFM70S480-SD 70.08W 85-264 48V 1.46A 91 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK